한번에 끝내는 법정의무교육
1인 5,000원부가세 별도
- 최소 공급가액
- 100,000원

EDWITT CORPORATE EDUCATION
결제금액 계산
법정필수교육은 과정별 최소 공급가액을 적용합니다. 정부지원금 검토 결과는 교육상품의 판매가격을 변경하지 않으며, 지원금 검토가 필요한 과정은 금액 확정 전 온라인 결제에서 제외합니다.
비환급 교육으로 공개된 가격을 기준으로 바로 신청하고 결제할 수 있습니다.
1인 5,000원부가세 별도
1인 5,000원부가세 별도
1인 5,000원부가세 별도
1인 5,000원부가세 별도
1인 5,000원부가세 별도
1인 5,000원부가세 별도
1인 7,000원부가세 별도
1인 7,000원부가세 별도
교육비는 아래 구간별 단가로 고정됩니다. 정부지원금 적용 여부만 기업 조건에 따라 별도로 검토합니다.
| 교육과정 | 1~9인 | 10~49인 | 50인 이상 |
|---|---|---|---|
| 환자 응대부터 병원 환경 관리까지, 실무 완벽 가이드일반 직무 · 18차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 안전한 의료 환경 조성을 위한 직무 역량 강화 교육일반 직무 · 21차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 인증 준비를 위한 실무자 교육일반 직무 · 21차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 기업 실무자를 위한 AI 활용 매뉴얼AI·디지털 프리미엄 · 18차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 완전정복! 품질관리일반 직무 · 20차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 요양기관 근무자를 위한 핵심직무스킬일반 직무 · 27차시 | 79,000원 | 63,000원 | 47,000원 |
| 현장 프로세스를 이해해야 고객만족 품질관리가 보인다!일반 직무 · 18차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 데이터 경제 시대의 도래, 기업이 대비해야 할 주요 법안서일반 직무 · 18차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 4차 산업시대 정보보안의 첫 걸음일반 직무 · 12차시 | 39,000원 | 31,000원 | 23,000원 |
| 아는 만큼 보이는 정보보안일반 직무 · 16차시 | 49,000원 | 39,000원 | 29,000원 |
| DT시대-앞서가는 마케팅 전략일반 직무 · 16차시 | 49,000원 | 39,000원 | 29,000원 |
| 갈등관리를 위한 협업과 소통의 기술일반 직무 · 16차시 | 49,000원 | 39,000원 | 29,000원 |
| 인증평가준비 로드맵-의료기관 감염관리교육일반 직무 · 8차시 | 29,000원 | 23,000원 | 17,000원 |
| 핵심만 콕! 프로젝트 관리(PM) 일반일반 직무 · 8차시 | 29,000원 | 23,000원 | 17,000원 |
| 핵심만 콕! 금융의 디지털 전환과 핀테크의 미래일반 직무 · 8차시 | 29,000원 | 23,000원 | 17,000원 |
| 커피로부터 배우다! 롱런 전략의 비밀 15가지일반 직무 · 17차시 | 49,000원 | 39,000원 | 29,000원 |
| [비트코인&이더리움] 블록체인 기술과 핀테크로 새로 쓰는 미래일반 직무 · 29차시 | 89,000원 | 71,000원 | 53,000원 |
| 4차산업&GPT 시대! 새로 배우는 우리회사 정보보호 가이드AI·디지털 프리미엄 · 30차시 | 99,000원 | 79,000원 | 59,000원 |
| 광고 콘텐츠 제작의 새로운 기준! AI로 완성하는 실무 노하우AI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 글로벌 트렌드에 앞장서는 ESG 경영 전략일반 직무 · 29차시 | 89,000원 | 71,000원 | 53,000원 |
| 기업의 ESG! 지속 가능한 성장을 위한 핵심 가이드일반 직무 · 20차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 남들보다 빠르게 일하는 사람들의 핵심 AI툴 사용법 공개!AI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 누구나 뚝딱하면 만들어지는 우리 회사 광고 콘텐츠 생성일반 직무 · 20차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 디지털 시대의 세일즈 전략! 법인 영업 Master Class일반 직무 · 19차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 메타버스! 비즈니스 판도를 바꿀 NEXT LEVEL 전략일반 직무 · 19차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 성공 세일즈 스킬과 디지털 전략의 시너지 UP-Grade일반 직무 · 20차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 신뢰로 시작해 성과로 끝낸다! 영업 현장 필수 가이드일반 직무 · 20차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 실무자들이 꼭 써야 할 AI 툴! 이것만 알면 끝난다AI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 오늘부터 200% 매출 상승! e-비즈니스 실전 전략일반 직무 · 30차시 | 89,000원 | 71,000원 | 53,000원 |
| 오늘부터 칼퇴할 수 있는 전사원 빅데이터 MASTER 프로젝트!일반 직무 · 30차시 | 89,000원 | 71,000원 | 53,000원 |
| 요즘 대세! 지금 산업 현장에 적용되고 있는 AI와 빅데이터 핵심 노트AI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 용도별 생성형 AI 추천과 활용 전략 총정리AI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 우리 회사 매출 떡상 성공 공식! 유튜브, 인스타그램 다음에 라이브커머스까지!일반 직무 · 18차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 의료현장에서 활용하는 스마트 헬스케어와 인공지능AI·디지털 프리미엄 · 30차시 | 99,000원 | 79,000원 | 59,000원 |
| 인공지능 GPT와 클라우드를 활용한 스마트워크AI·디지털 프리미엄 · 30차시 | 99,000원 | 79,000원 | 59,000원 |
| 인공지능으로 업그레이드 하는 스마트 마케팅AI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 인공지능으로 업그레이드 하는 스마트 CSAI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 전사원 일잘러 필수템! 실무에 바로 쓰는 AI 툴 완전 정복AI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 전사원 AI로 디지털 디자이너 만들기 프로젝트!AI·디지털 프리미엄 · 20차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
| 지금 놓치면 회사가 손해보는 영업비밀 정보보호 전체보기!일반 직무 · 19차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 질환 예방과 회복을 돕는 노인 기초 재활 의학의 모든 것일반 직무 · 20차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 초보도 프로로 바꾸는 실전 온오프 영업 마스터 클래스일반 직무 · 20차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 현대 리더십의 핵심! 코칭 스킬 완전 정복일반 직무 · 19차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 환자 접수부터 퇴원까지! 병원 행정 절차 마스터일반 직무 · 20차시 | 59,000원 | 47,000원 | 35,000원 |
| 회사 매출을 200% 올리는 콘텐츠 서비스와 마케팅 끝판왕!일반 직무 · 29차시 | 89,000원 | 71,000원 | 53,000원 |
| AI와 함께하는 디지털 플랫폼 비즈니스 핵심 실무AI·디지털 프리미엄 · 19차시 | 69,000원 | 55,000원 | 41,000원 |
직무교육의 표기 금액은 1인당 공급가액이며 부가세 10%가 별도로 적용됩니다.
결제 예시
과정과 인원을 선택하면 결제 전 최종 금액을 다시 확인할 수 있습니다.